このページでは、米国の経済指標の主要な経済指標(CPI、雇用統計、GDPなど)を一覧でまとめています。各指標のページでは、最新の数値、推移グラフ、分析解説などをご覧いただけます。
アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) 07月 – 発表日07/18 23:00
アメリカ・フィラデルフィア連銀景況指数 07月 – 発表日07/17 21:30
アメリカ・小売売上高 06月 – 発表日07/17 21:30
アメリカ・鉱工業生産指数 06月 – 発表日07/16 22:15
アメリカ・消費者物価指数(CPI) 06月 – 発表日07/15 21:30
アメリカ・ISM非製造業景気指数 06月 – 発表日07/03 23:00
アメリカ・耐久財受注(確報値) 05月 – 発表日07/03 23:00
アメリカ・雇用統計 06月 – 発表日07/03 21:30
アメリカ・貿易収支 05月 – 発表日07/03 21:30
アメリカ・ADP雇用者数 06月 – 発表日07/02 21:15
アメリカ・JOLTS求人件数 05月 – 発表日07/01 23:00
アメリカ・ISM製造業景気指数 06月 – 発表日07/01 23:00
アメリカ・PCE価格指数 05月 – 発表日06/27 21:30
アメリカ・中古住宅販売成約指数 05月 – 発表日06/26 23:00
アメリカ・耐久財受注(速報値) 05月 – 発表日06/26 21:30
アメリカ・実質GDP(確報値) 第1四半期 – 発表日06/26 21:30
アメリカ・新築住宅販売件数 05月 – 発表日06/25 23:00
アメリカ・コンファレンスボード消費者信頼感指数 06月 – 発表日06/24 23:00
アメリカ・経常収支 第1四半期 – 発表日06/24 21:30
アメリカ・中古住宅販売件数 05月 – 発表日06/23 23:00
アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・速報値) 06月 – 発表日06/23 22:45
アメリカ・FRB政策金利(FOMC) 06月 – 発表日06/19 03:00
アメリカ・実質GDP(改定値) 第1四半期 – 発表日05/29 21:30