このページでは、米国の経済指標の主要な経済指標(CPI、雇用統計、GDPなど)を一覧でまとめています。各指標のページでは、最新の数値、推移グラフ、分析解説などをご覧いただけます。
アメリカ・新築住宅販売件数 05月 – 発表日06/25 23:00
アメリカ・コンファレンスボード消費者信頼感指数 06月 – 発表日06/24 23:00
アメリカ・経常収支 第1四半期 – 発表日06/24 21:30
アメリカ・中古住宅販売件数 05月 – 発表日06/23 23:00
アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・速報値) 06月 – 発表日06/23 22:45
アメリカ・フィラデルフィア連銀景況指数 06月 – 発表日06/20 21:30
アメリカ・FRB政策金利(FOMC) 06月 – 発表日06/19 03:00
アメリカ・鉱工業生産指数 05月 – 発表日06/17 22:15
アメリカ・小売売上高 04月 – 発表日06/17 21:30
アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) 06月 – 発表日06/13 23:00
アメリカ・消費者物価指数(CPI) – 発表日06/11 21:30
アメリカ・貿易収支 04月 – 発表日06/05 21:30
アメリカ・雇用統計 05月 – 発表日06/06 21:30
アメリカ・ISM非製造業景気指数 05月 – 発表日06/04 23:00
アメリカ・ADP雇用者数 05月 – 発表日06/04 21:15
アメリカ・耐久財受注(確報値) 04月 – 発表日06/03 23:00
アメリカ・JOLTS求人件数 04月 – 発表日06/03 23:00
アメリカ・ISM製造業景気指数 05月 – 発表日06/02 23:00
アメリカ・PCE価格指数 04月 – 発表日05/30 21:30
アメリカ・中古住宅販売成約指数 04月 – 発表日05/29 23:00
アメリカ・実質GDP(改定値) 第1四半期 – 発表日05/29 21:30
アメリカ・耐久財受注(速報値) 04月 – 発表日05/27 21:30
アメリカ・ISM非製造業景気指数