日本・日銀政策金利 06月
発表日06/17 12:32
スクロールできます
| データ期間 | 日銀政策金利 | 下限金利 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年06月 | 0.50% | 0.50% | — | — | — | — |
指標データ推移

ヒストリカルデータ
スクロールできます
| データ期間 | 日銀政策金利 | 下限金利 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年06月 | 0.50% | 0.50% | — | — | — | — |
| 2025年05月 | 0.50% | 0.50% | — | — | — | — |
| 2025年03月 | 0.50% | 0.50% | — | — | — | — |
| 2025年01月 | 0.50% | 0.50% | — | — | — | — |
| 2024年12月 | 0.25% | 0.25% | — | — | — | — |
| 2024年10月 | 0.25% | 0.25% | — | — | — | — |
| 2024年09月 | 0.25% | 0.25% | — | — | — | — |
| 2024年07月 | 0.10% | 0.25% | — | — | — | — |
| 2024年06月 | 0.10% | 0.10% | — | 0.00% | 0.00% | — |
| 2024年04月 | 0.10% | 0.10% | — | 0.00% | 0.00% | — |
| 2024年03月 | 0.10% | 0.10% | — | 0.00% | 0.00% | — |
| 2024年01月 | -0.10% | -0.10% | — | — | — | — |
| 2023年12月 | -0.10% | -0.10% | — | — | — | — |
| 2023年10月 | -0.10% | -0.10% | — | — | — | — |
| 2023年09月 | -0.10% | -0.10% | — | — | — | — |
| 2023年07月 | -0.10% | -0.10% | — | — | — | — |
| 2023年06月 | -0.10% | -0.10% | — | — | — | — |
| 2023年04月 | -0.10% | -0.10% | — | — | — | — |
| 2023年03月 | -0.10% | -0.10% | — | — | — | — |
| 2023年01月 | -0.10% | -0.10% | — | — | — | — |
| 2022年12月 | -0.10% | -0.10% | — | — | — | — |
| 2022年10月 | -0.10% | -0.10% | — | — | — | — |
| 2022年09月 | -0.10% | -0.10% | — | — | — | — |
| 2022年07月 | -0.10% | -0.10% | — | — | — | — |
