NZ・NZ中銀政策金利 07月
発表日07/09 11:00
スクロールできます
| データ期間 | NZ中銀政策金利 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年07月 | 3.25% | 3.25% | — |
指標データ推移

ヒストリカルデータ
スクロールできます
| データ期間 | NZ中銀政策金利 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年07月 | 3.25% | 3.25% | — |
| 2025年05月 | 3.25% | 3.25% | — |
| 2025年04月 | 3.50% | 3.50% | — |
| 2025年02月 | 3.75% | 3.75% | — |
| 2024年11月 | 4.25% | 4.25% | — |
| 2024年10月 | 4.75% | 4.75% | — |
| 2024年08月 | 5.50% | 5.25% | — |
| 2024年07月 | 5.50% | 5.50% | — |
| 2024年05月 | 5.50% | 5.50% | — |
| 2024年04月 | 5.50% | 5.50% | — |
| 2024年02月 | 5.50% | 5.50% | — |
| 2023年11月 | 5.50% | 5.50% | — |
| 2023年10月 | 5.50% | 5.50% | — |
| 2023年08月 | 5.50% | 5.50% | — |
| 2023年07月 | 5.50% | 5.50% | — |
| 2023年05月 | 5.50% | 5.50% | — |
| 2023年04月 | 5.00% | 5.25% | — |
| 2023年02月 | 4.75% | 4.75% | — |
| 2022年11月 | 4.25% | 4.25% | — |
| 2022年10月 | 3.50% | 3.50% | — |
| 2022年08月 | 3.00% | 3.00% | — |
| 2022年07月 | 2.50% | 2.50% | — |
| 2022年05月 | 2.00% | 2.00% | — |
| 2022年04月 | 1.25% | 1.50% | — |
