英国・ILO失業率   05月
発表日07/17 15:00
スクロールできます 
| データ期間 | ILO失業率 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年05月 | 4.6% | 4.7% | — | 
指標データ推移

ヒストリカルデータ
スクロールできます 
| データ期間 | ILO失業率 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年05月 | 4.6% | 4.7% | — | 
| 2025年04月 | 4.6% | 4.6% | — | 
| 2025年03月 | 4.5% | 4.5% | — | 
| 2025年02月 | 4.4% | 4.4% | — | 
| 2025年01月 | 4.4% | 4.4% | — | 
| 2024年12月 | 4.6% | 4.4% | — | 
| 2024年11月 | — | 4.4% | — | 
| 2024年10月 | 4.3% | 4.3% | — | 
| 2024年09月 | — | 4.3% | — | 
| 2024年08月 | 4.1% | 4.0% | — | 
| 2024年07月 | 4.1% | 4.1% | — | 
| 2024年06月 | 4.5% | 4.2% | — | 
| 2024年05月 | 4.4% | 4.4% | — | 
| 2024年04月 | 4.3% | 4.4% | — | 
| 2024年03月 | 4.3% | 4.3% | — | 
| 2024年02月 | 4.0% | 4.2% | — | 
| 2024年01月 | 3.8% | 3.9% | — | 
| 2023年12月 | 4.0% | 3.8% | — | 
| 2023年11月 | — | — | — | 
| 2023年10月 | — | — | — | 
| 2023年09月 | — | — | — | 
| 2023年08月 | 4.3% | 4.2% | — | 
| 2023年07月 | 4.5% | 4.3% | — | 
| 2023年06月 | 4.0% | 4.2% | — | 
