
アメリカ・ISM非製造業景気指数 04月
目次
テスト
データ期間 | ISM非製造業景気指数 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2025年03月 | 53.2 | 50.8 | — |
2025年02月 | 52.5 | 53.5 | — |
2025年01月 | 54.2 | 52.8 | 54.0 |
2024年12月 | 53.6 | 54.1 | — |
2024年11月 | 55.5 | 52.1 | — |
2024年10月 | 53.6 | 56.0 | — |
2024年09月 | 51.5 | 54.9 | — |
2024年08月 | 50.9 | 51.5 | — |
2024年07月 | 51.1 | 51.4 | — |
2024年06月 | 52.5 | 48.8 | — |
2024年05月 | 51.1 | 53.8 | — |
2024年04月 | 51.9 | 49.4 | — |
2024年03月 | 52.8 | 51.4 | — |
2024年02月 | 53.0 | 52.6 | — |
2024年01月 | 52.2 | 53.4 | 50.5 |
2023年12月 | 52.5 | 50.6 | — |
2023年11月 | 52.4 | 52.7 | — |
2023年10月 | 53.0 | 51.8 | — |
2023年09月 | 53.6 | 53.6 | — |
2023年08月 | 52.4 | 54.5 | — |
2023年07月 | 53.1 | 52.7 | — |
2023年06月 | 51.2 | 53.9 | — |
2023年05月 | 52.5 | 50.3 | — |
2023年04月 | 51.9 | 51.9 | — |
※ヒストリカルデータはPCのみ対応