テーブルテストFPTRENDY

データ期間 製造業PMI・確報値 非製造業PMI・確報値 コンポジットPMI・確報値
予想 結果 前回改定値 予想 結果 前回改定値 予想 結果 前回改定値
2025年03月 49.9 50.2 54.3 54.4 53.5 53.5
2025年02月 51.6 52.7 49.7 51.0 50.4 51.6
2025年01月 50.1 51.2 52.8 52.9 52.4 52.7
2024年12月 48.3 49.4 58.5 56.8 56.6 55.4
2024年11月 48.8 49.7 57.0 56.1 55.3 54.9
2024年10月 47.8 48.5 55.3 55.0 54.3 54.1
2024年09月 47.0 46.6 55.4 55.2 54.4 54.0
2024年08月 48.1 47.9 55.2 55.7 54.1 54.6
2024年07月 49.5 49.6 56.0 55.0 55.0 54.3
2024年06月 51.7 51.6 55.1 55.3 54.6 54.8
2024年05月 50.9 51.3 54.8 54.8 54.4 54.5
2024年04月 49.9 50.0 50.9 51.3 50.9 51.3
2024年03月 52.5 51.9 51.7 51.7 52.2 52.1
2024年02月 51.5 52.2 51.3 52.3 51.4 52.5
2024年01月 50.3 50.7 52.9 52.5 52.3 52.0
2023年12月 48.4 47.9 51.3 51.4 51.0 50.9
2023年11月 49.4 49.4 50.8 50.8 50.7 50.7
2023年10月 50.0 50.0 50.9 50.6 51.0 50.7
2023年09月 48.9 49.8 50.2 50.1 50.1 50.2
2023年08月 47.0 47.9 51.0 50.5 50.4 50.2
2023年07月 49.0 49.0 52.4 52.3 52.0 52.0
2023年06月 46.3 46.3 54.1 54.4 53.0 53.2
2023年05月 48.5 48.4 55.2 54.9 54.5 54.3
2023年04月 50.4 50.2 53.7 53.6 53.5 53.4
【モバイルコンテンツ】
データ期間 製造業PMI・確報値 非製造業PMI・確報値 コンポジットPMI・確報値
予想 結果 前回改定値 予想 結果 前回改定値 予想 結果 前回改定値
2025年03月 49.9 50.2 54.3 54.4 53.5 53.5
2025年02月 51.6 52.7 49.7 51.0 50.4 51.6
2025年01月 50.1 51.2 52.8 52.9 52.4 52.7
2024年12月 48.3 49.4 58.5 56.8 56.6 55.4
2024年11月 48.8 49.7 57.0 56.1 55.3 54.9
2024年10月 47.8 48.5 55.3 55.0 54.3 54.1
2024年09月 47.0 46.6 55.4 55.2 54.4 54.0
2024年08月 48.1 47.9 55.2 55.7 54.1 54.6
2024年07月 49.5 49.6 56.0 55.0 55.0 54.3
2024年06月 51.7 51.6 55.1 55.3 54.6 54.8
2024年05月 50.9 51.3 54.8 54.8 54.4 54.5
2024年04月 49.9 50.0 50.9 51.3 50.9 51.3
2024年03月 52.5 51.9 51.7 51.7 52.2 52.1
2024年02月 51.5 52.2 51.3 52.3 51.4 52.5
2024年01月 50.3 50.7 52.9 52.5 52.3 52.0
2023年12月 48.4 47.9 51.3 51.4 51.0 50.9
2023年11月 49.4 49.4 50.8 50.8 50.7 50.7
2023年10月 50.0 50.0 50.9 50.6 51.0 50.7
2023年09月 48.9 49.8 50.2 50.1 50.1 50.2
2023年08月 47.0 47.9 51.0 50.5 50.4 50.2
2023年07月 49.0 49.0 52.4 52.3 52.0 52.0
2023年06月 46.3 46.3 54.1 54.4 53.0 53.2
2023年05月 48.5 48.4 55.2 54.9 54.5 54.3
2023年04月 50.4 50.2 53.7 53.6 53.5 53.4
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

CFP®/1級ファイナンシャルプランニング技能士
公益社団法人 日本証券アナリスト協会認定
・プライマリー・プライベートバンカー
・資産形成コンサルタント
一般社団法人金融財政事情研究会認定
・NISA取引アドバイザー

目次