アメリカ・FRB政策金利(FOMC) 06月
発表日06/19 03:00
スクロールできます
| データ期間 | 上限金利 | 下限金利 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回 | 予想 | 結果 | 前回 | |
| 2025年06月 | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
指標データ推移

ヒストリカルデータ
スクロールできます
| データ期間 | 上限金利 | 下限金利 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年06月 | 4.50% | 4.50% | — | 4.25% | 4.25% | — |
| 2025年05月 | 4.50% | 4.50% | — | 4.25% | 4.25% | — |
| 2025年03月 | 4.50% | 4.50% | — | 4.25% | 4.25% | — |
| 2025年01月 | 4.50% | 4.50% | — | 4.25% | 4.25% | — |
| 2024年12月 | 4.50% | 4.50% | — | 4.25% | 4.25% | — |
| 2024年11月 | 4.75% | 4.75% | — | 4.50% | 4.50% | — |
| 2024年09月 | 5.00% | 5.00% | — | 4.75% | 4.75% | — |
| 2024年07月 | 5.50% | 5.50% | — | 5.25% | 5.25% | — |
| 2024年06月 | 5.50% | 5.50% | — | 5.25% | 5.25% | — |
| 2024年05月 | 5.50% | 5.50% | — | 5.25% | 5.25% | — |
| 2024年03月 | 5.50% | 5.50% | — | 5.25% | 5.25% | — |
| 2024年01月 | 5.50% | 5.50% | — | 5.25% | 5.25% | — |
| 2023年12月 | 5.50% | 5.50% | — | 5.25% | 5.25% | — |
| 2023年11月 | 5.50% | 5.50% | — | 5.25% | 5.25% | — |
| 2023年09月 | 5.50% | 5.50% | — | 5.25% | 5.25% | — |
| 2023年07月 | 5.50% | 5.50% | — | 5.25% | 5.25% | — |
| 2023年06月 | 5.25% | 5.25% | — | 5.00% | 5.00% | — |
| 2023年05月 | 5.25% | 5.25% | — | 5.00% | 5.00% | — |
| 2023年03月 | 5.00% | 5.00% | — | 4.75% | 4.75% | — |
| 2023年02月 | 4.75% | 4.75% | — | 4.50% | 4.50% | — |
| 2022年12月 | 4.50% | 4.50% | — | 4.25% | 4.25% | — |
| 2022年11月 | 4.00% | 4.00% | — | 3.75% | 3.75% | — |
| 2022年09月 | 3.25% | 3.25% | — | 3.00% | 3.00% | — |
| 2022年07月 | 2.50% | 2.50% | — | 2.25% | 2.25% | — |
