| 発表日 | 2025年08月07日 20:00 |
|---|---|
| 前回ドル円変動幅 | +5.3pips |
| 予想 | 4.00% |
| 結果 | 4.00% |
| 前回 | 4.25% |
| 前回改定値 | — |
| データ期間 | 結果 |
|---|---|
| 2025年08月 | 4.00% |
| 2025年06月 | 4.25% |
| 2025年05月 | 4.25% |
| 2025年03月 | 4.50% |
| 2025年02月 | 4.50% |
| 2024年12月 | 4.75% |
| 2024年11月 | 4.75% |
| 2024年09月 | 5.00% |
| 2024年08月 | 5.00% |
| 2024年06月 | 5.25% |
| 2024年05月 | 5.25% |
| 2024年03月 | 5.25% |
| 2024年02月 | 5.25% |
| 2023年12月 | 5.25% |
| 2023年11月 | 5.25% |
| 2023年09月 | 5.25% |
| 2023年08月 | 5.25% |
| 2023年06月 | 5.00% |
| 2023年05月 | 4.50% |
| 2023年03月 | 4.25% |
| 2023年02月 | 4.00% |
| 2022年12月 | 3.50% |
| 2022年11月 | 3.00% |
| 2022年09月 | 2.25% |
