<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-05-02の7:26 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.fptrendy.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>FPトレンディ</title>
		<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com]]></link>
		<description><![CDATA[FPトレンディ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 07:11:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.fptrendy.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/05/02/inoue-nakatani-tokyo-dome-lemino-boxing-20260502/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/05/02/inoue-nakatani-tokyo-dome-lemino-boxing-20260502/]]></link>
			<title>井上尚弥vs中谷潤人｜Lemino東京ドーム興行の全試合見どころ整理【2026年5月2日】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 07:11:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/05/02/junko-igarashi-obituary-masatoshi-nakamura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/05/02/junko-igarashi-obituary-masatoshi-nakamura/]]></link>
			<title>五十嵐淳子さん死去　中村雅俊さんのコメントと夫婦の歩み</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 05:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/05/02/us-investment-jbic-first-project-financing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/05/02/us-investment-jbic-first-project-financing/]]></link>
			<title>対米投資第1弾が始動　3400億円融資は「80兆円支出」と何が違うのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 04:27:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/05/02/moneyforward-github-unauthorized-access-bank-link/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/05/02/moneyforward-github-unauthorized-access-bank-link/]]></link>
			<title>マネーフォワードで銀行連携停止　GitHub不正アクセスで何が起きたのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 02:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/05/02/kome-price-3842-yen-supermarket/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/05/02/kome-price-3842-yen-supermarket/]]></link>
			<title>コメ価格は下がり始めたのか　5キロ3842円でも家計の実感はまだ分かれる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 02:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/05/02/chevron-exxonmobil-earnings-2026-05-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/05/02/chevron-exxonmobil-earnings-2026-05-01/]]></link>
			<title>【5月1日発表】Chevron・Exxon Mobil決算まとめ｜2026年第1四半期のEPS・設備投資・キャッシュフロー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 02:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/05/02/earnings-summary-2026-05-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/05/02/earnings-summary-2026-05-01/]]></link>
			<title>【5月1日発表】主要企業決算まとめ｜総合商社5社の業績・配当・来期予想 | FPTRENDY</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 01:23:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 03:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/05/02/philippines-lng-japan-asia-energy-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/05/02/philippines-lng-japan-asia-energy-strategy/]]></link>
			<title>フィリピンLNG基地に見る日本のアジア戦略　中東リスクで高まるエネルギー供給網の再構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 23:11:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/05/02/ai-infrastructure-defense-meti-power-check/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/05/02/ai-infrastructure-defense-meti-power-check/]]></link>
			<title>AI時代のインフラ防衛が始まった　経産省が電力分野24社に緊急点検を求めた理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 22:59:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/05/02/ecb-europe-rate-hike-watch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/05/02/ecb-europe-rate-hike-watch/]]></link>
			<title>ECB据え置きで欧州に広がる利上げ警戒</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 22:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/05/02/tokyo-cpi-food-price-pressure-2026-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/05/02/tokyo-cpi-food-price-pressure-2026-04/]]></link>
			<title>東京23区CPIは鈍化、それでも食品値上げの重さは残る</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 22:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/05/02/mnews-2026-05-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/05/02/mnews-2026-05-02/]]></link>
			<title>【5月2日】為替介入観測で円相場乱高下、AI投資と中東情勢が焦点に｜朝のマーケット・経済ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 21:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/05/02/yen-intervention-boj-government-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/05/02/yen-intervention-boj-government-2026/]]></link>
			<title>政府・日銀の円買い介入は何を意味するのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 21:42:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/05/02/market-summary-2026-05-02-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/05/02/market-summary-2026-05-02-morning/]]></link>
			<title>【5月2日朝】前日の主要マーケット一覧｜米国株・日本株・為替・金利まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 21:04:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/05/01/hormuz-blockade-japan-energy-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/05/01/hormuz-blockade-japan-energy-risk/]]></link>
			<title>ホルムズ海峡封鎖が日本に及ぼす影響　米国の圧力とイランの抵抗で何が揺れるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 09:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/iran-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/iran-2026/]]></link>
			<title>イラン情勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:55:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/13/iran-mojtaba-khamenei-first-statement-hormuz-strait-energy-impact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/13/iran-mojtaba-khamenei-first-statement-hormuz-strait-energy-impact/]]></link>
			<title>イランの新最高指導者が「初声明」で徹底抗戦表明──ホルムズ海峡封鎖と世界エネルギーへの影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/14/us-military-attack-kharg-island-iran-oil-terminal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/14/us-military-attack-kharg-island-iran-oil-terminal/]]></link>
			<title>イラン輸出の生命線カーグ島に米軍攻撃　石油施設温存が示す次の焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/02/20/us-iran-attack-risk-financial-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/02/20/us-iran-attack-risk-financial-stocks/]]></link>
			<title>アメリカがイランを攻撃する？　その&#8221;可能性&#8221;が意識されただけで金融株が売られた理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/01/khamenei-death-martyrdom-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/01/khamenei-death-martyrdom-iran/]]></link>
			<title>ハメネイ師死亡、イラン国営メディアが確認――「殉教」の一語が意味するもの</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/01/trump-khamenei-death-claim-iran-20260301/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/01/trump-khamenei-death-claim-iran-20260301/]]></link>
			<title>トランプ「ハメネイ師死亡」SNS投稿と錯綜する情報――イランに何が起きているのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/02/28/middleeast-us-israel-iran-attack-20260228/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/02/28/middleeast-us-israel-iran-attack-20260228/]]></link>
			<title>中東に戦火——米・イスラエルがイランを攻撃した日</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/10/iran-oil-japan-triple-yasu-us-rebound/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/10/iran-oil-japan-triple-yasu-us-rebound/]]></link>
			<title>イラン情勢で原油急騰、日本はトリプル安——米国市場は終盤に急反発</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/14/iran-crisis-russia-oil-sanctions-30-day-exception/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/14/iran-crisis-russia-oil-sanctions-30-day-exception/]]></link>
			<title>イラン危機が変えた対ロ制裁の現実——米国が容認し始めたロシア産原油の30日間特例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/14/putin-iran-enriched-uranium-transfer-proposal-trump-rejected/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/14/putin-iran-enriched-uranium-transfer-proposal-trump-rejected/]]></link>
			<title>プーチンがトランプに提案したイランの核ウラン移送案——なぜ断られたのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/13/petrochemical-ethylene-cut-iran-oil-food-packaging-price-hike/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/13/petrochemical-ethylene-cut-iran-oil-food-packaging-price-hike/]]></link>
			<title>石化メーカーが相次ぎ減産・値上げ──イランの石油危機が食品包装や日用品に波及するまで</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/09/iran-mojtaba-supreme-leader/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/09/iran-mojtaba-supreme-leader/]]></link>
			<title>イラン新最高指導者にモジタバ師――国際報道が指摘する「妥協より対立」の選択</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/12/iran-school-attack-us-military-targeting-accountability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/12/iran-school-attack-us-military-targeting-accountability/]]></link>
			<title>古いデータが招いたイラン学校攻撃──米軍の標的設定に問われる説明責任</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/02/23/trump-iran-nuclear-talks-geneva-strike-khamenei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/02/23/trump-iran-nuclear-talks-geneva-strike-khamenei/]]></link>
			<title>核の時計が刻む数日――米・イラン、ジュネーブという最大の山場へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/11/iran-war-day10-energy-supply-risk-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/11/iran-war-day10-energy-supply-risk-japan/]]></link>
			<title>対イラン作戦10日目の現実──見えない出口と広がるエネルギー供給不安</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/11/iran-crisis-russia-oil-sanctions-ukraine-geopolitics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/11/iran-crisis-russia-oil-sanctions-ukraine-geopolitics/]]></link>
			<title>イランがロシアを助ける構図──原油危機が制裁の足元を揺るがす</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/15/trump-rejects-iran-ceasefire-hormuz-impact-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/15/trump-rejects-iran-ceasefire-hormuz-impact-japan/]]></link>
			<title>イランとの停戦交渉を拒否──トランプ政権が軍事優先の姿勢を強めた背景とホルムズ海峡が家計に波及する仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/04/yen-157-katayama-rate-check-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/04/yen-157-katayama-rate-check-iran/]]></link>
			<title>「有事のドル買い」が円を追いつめる――イラン情勢と1ドル157円の意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/15/boj-march-meeting-iran-oil-yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/15/boj-march-meeting-iran-oil-yen/]]></link>
			<title>日銀が今週18日から会合へ──イラン情勢が揺さぶる利上げシナリオ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/12/fbi-california-warning-iran-drone-retaliation-threat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/12/fbi-california-warning-iran-drone-retaliation-threat/]]></link>
			<title>FBIがカリフォルニアに警告　イランのドローン報復を想定、ただ差し迫った脅威は未確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/20/iran-crisis-fertilizer-price-agriculture-cost-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/20/iran-crisis-fertilizer-price-agriculture-cost-2026/]]></link>
			<title>原油高の次は肥料高か　イラン情勢で農家コスト増懸念</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/20/eu-de-russia-energy-policy-iran-crisis-gas-price-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/20/eu-de-russia-energy-policy-iran-crisis-gas-price-2026/]]></link>
			<title>イラン危機でもEUは脱ロシア路線を維持、問われる価格高騰への耐久力</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/20/qatar-lng-capacity-outage-iran-crisis-energy-supply-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/20/qatar-lng-capacity-outage-iran-crisis-energy-supply-2026/]]></link>
			<title>カタールLNG輸出能力17%停止、復旧に最長5年も——イラン情勢が供給網に現実の打撃</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/17/naphtha-shortage-japan-manufacturing-ethylene-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/17/naphtha-shortage-japan-manufacturing-ethylene-iran/]]></link>
			<title>ナフサ不足が日本の製造業を直撃——エチレン減産と塩ビ値上げが示すイラン情勢の波及</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/23/trump-iran-attack-delay-5days-market-reaction-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/23/trump-iran-attack-delay-5days-market-reaction-2026/]]></link>
			<title>【3/23夜】トランプ「イラン攻撃5日間延期」で市場急変動——株先物急騰・原油急落・ビットコイン7万ドル回復</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/23/iran-war-economic-impact-flash-pmi-march-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/23/iran-war-economic-impact-flash-pmi-march-2026/]]></link>
			<title>イラン戦争の経済的打撃はどこまで広がったか——3月24日の速報PMIが最初の手掛かりを示す</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/19/iran-attacks-qatar-lng-ras-laffan-energy-crisis-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/19/iran-attacks-qatar-lng-ras-laffan-energy-crisis-2026/]]></link>
			<title>イランがカタールLNG施設を攻撃——エネルギー危機は新局面へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/20/lng-japan-electricity-iran-risk-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/20/lng-japan-electricity-iran-risk-2026/]]></link>
			<title>電気代は大丈夫なのか——LNGは「時差で波及」するイラン情勢リスクの本質</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/16/hormuz-strait-us-iran-standoff-who-can-pass/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/16/hormuz-strait-us-iran-standoff-who-can-pass/]]></link>
			<title>「誰を通すか」が焦点に——ホルムズ海峡をめぐる米国とイランの駆け引き</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/20/boj-rate-hold-iran-oil-price-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/20/boj-rate-hold-iran-oil-price-2026/]]></link>
			<title>日銀はなぜ利上げを見送ったのか——イラン情勢と原油高で揺れる政策判断</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/20/iran-crisis-japan-supply-shortage-industry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/20/iran-crisis-japan-supply-shortage-industry/]]></link>
			<title>ガソリン高の次に来るもの——イラン情勢が日本の生産現場に広がる供給不安</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/23/hormuz-strait-blockade-risk-trump-iran-48hour-warning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/23/hormuz-strait-blockade-risk-trump-iran-48hour-warning/]]></link>
			<title>ホルムズ海峡「完全封鎖」リスクの高まり——トランプの48時間警告とイランの反発が日本に突きつけること</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/27/g7-foreign-ministers-iran-hormuz-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/27/g7-foreign-ministers-iran-hormuz-2026/]]></link>
			<title>G7外相会合が問われる本当の試練——ホルムズ・イランで「一致」より先にある「不一致の管理」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/17/un-expert-us-israel-iran-attack-unlawful-human-rights-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/17/un-expert-us-israel-iran-attack-unlawful-human-rights-2026/]]></link>
			<title>国連専門家、米イスラエルの対イラン攻撃を「違法」と断じる——イラン当局の弾圧も同時に批判</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
