<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-07-03の8:52 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.fptrendy.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>FPトレンディ</title>
		<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com]]></link>
		<description><![CDATA[FPトレンディ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 22:16:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.fptrendy.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/25/20260625-002-japan-mercosur-epa-talks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/25/20260625-002-japan-mercosur-epa-talks/]]></link>
			<title>日本とメルコスールEPA交渉へ　自動車高関税と農業保護の条件が焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 22:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/25/20260625-003-japan-growth-investment-370tn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/25/20260625-003-japan-growth-investment-370tn/]]></link>
			<title>政府の370兆円官民投資計画とは　AI・半導体から造船まで実行設計が焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 22:16:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/02/20260702-002-gasoline-subsidy-fund-balance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/02/20260702-002-gasoline-subsidy-fund-balance/]]></link>
			<title>ガソリン補助金の焦点　5月支出約2900億円報道と基金残高3800億円をどう読むか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 23:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/02/20260702-005-departure-tax-hike/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/02/20260702-005-departure-tax-hike/]]></link>
			<title>出国税3000円に引き上げ、海外旅行の負担増と観光地対策の行方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 23:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/02/20260702-004-eurozone-inflation-ecb-rate-hike/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/02/20260702-004-eurozone-inflation-ecb-rate-hike/]]></link>
			<title>ユーロ圏インフレ2.8％に鈍化　それでもECBが確認する物価の中身</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 23:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/02/20260702-001-boj-tankan-manufacturing-price-hikes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/02/20260702-001-boj-tankan-manufacturing-price-hikes/]]></link>
			<title>日銀短観で製造業改善、値上げ圧力と原材料高も並走</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 23:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/01/20260701-001-supreme-court-frb-cook-removal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/01/20260701-001-supreme-court-frb-cook-removal/]]></link>
			<title>米最高裁、FRB理事の職務継続を認める判断　政治と金融政策の距離に残る論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 05:55:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/01/20260701-003-japan-industrial-production-may-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/01/20260701-003-japan-industrial-production-may-2026/]]></link>
			<title>鉱工業生産指数、2か月連続上昇　それでも「一進一退」が続く理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 05:55:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/01/20260701-002-basic-policy-domestic-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/01/20260701-002-basic-policy-domestic-investment/]]></link>
			<title>「骨太の方針」原案、責任ある積極財政を掲げる　国内投資と財政目標の焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 05:55:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/01/20260701-004-japan-job-openings-ratio-may-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/01/20260701-004-japan-job-openings-ratio-may-2026/]]></link>
			<title>5月の有効求人倍率1.17倍に低下　求人減でも人手不足感が残る理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 05:55:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/01/20260701-005-japan-monthly-economic-report-june/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/01/20260701-005-japan-monthly-economic-report-june/]]></link>
			<title>6月月例経済報告、据え置き判断の内側で輸出と倒産件数に変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 05:55:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/01/20260701-006-ai-robot-10-million-target/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/01/20260701-006-ai-robot-10-million-target/]]></link>
			<title>AIロボット1000万台目標は何を意味するのか　人手不足と国産AI基盤の焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 05:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/high-dividend-screener/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/high-dividend-screener/]]></link>
			<title>高配当・割安・成長株スクリーナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 22:18:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/26/20260626-011-iran-travel-warning-lifted/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/26/20260626-011-iran-travel-warning-lifted/]]></link>
			<title>イラン周辺7か国の渡航中止勧告解除　レベル2継続で何が変わるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 23:25:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/26/20260626-012-ihi-green-ammonia-india/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/26/20260626-012-ihi-green-ammonia-india/]]></link>
			<title>IHIのインド産グリーンアンモニア構想　短期業績と分けて読む事業化の確認点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 23:25:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/26/20260626-010-brexit-uk-political-division/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/26/20260626-010-brexit-uk-political-division/]]></link>
			<title>EU離脱国民投票から10年、イギリスに残る分断と政治不信</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 23:25:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/26/20260626-009-canada-japan-defense-ties/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/26/20260626-009-canada-japan-defense-ties/]]></link>
			<title>日加防衛協力は装備・技術へ広がるのか　カナダの関心表明とGCAPの論点を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 23:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/26/20260626-008-hormuz-transit-fees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/26/20260626-008-hormuz-transit-fees/]]></link>
			<title>ホルムズ海峡「通航料」構想に米GCCが拒否、自由航行と安全保証の論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 23:24:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/26/20260626-007-venezuela-earthquake/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/26/20260626-007-venezuela-earthquake/]]></link>
			<title>ベネズエラでM7級地震相次ぐ　死者188人との発表、被害全容はなお不明</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 23:24:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/26/20260626-006-eu-us-tariff-deal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/26/20260626-006-eu-us-tariff-deal/]]></link>
			<title>EUの米工業製品関税撤廃へ　米欧貿易協定の安定化と残る論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 23:24:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/26/20260626-005-department-store-sales-may/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/26/20260626-005-department-store-sales-may/]]></link>
			<title>5月の百貨店売上は5か月連続増　免税品と高単価消費が支えに</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 22:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/26/20260626-004-honda-nissan-sdv-parts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/26/20260626-004-honda-nissan-sdv-parts/]]></link>
			<title>ホンダ・日産のSDV協業、焦点はECU共通化　開発費高騰にどう向き合うか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 22:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/26/20260626-003-japan-business-cycle-index/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/26/20260626-003-japan-business-cycle-index/]]></link>
			<title>景気動向指数は「改善」でも生活実感は別　戦後最長景気に近づく前に確認したい中身</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 22:46:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/26/20260626-002-kioxia-ai-chip-market-cap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/26/20260626-002-kioxia-ai-chip-market-cap/]]></link>
			<title>キオクシア急伸が映すAIメモリ需要　「トヨタ超え」報道の先にある価格と供給の論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 22:46:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/26/20260626-001-boj-rate-hike-inflation-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/26/20260626-001-boj-rate-hike-inflation-risk/]]></link>
			<title>田村委員発言で浮かぶ日銀利上げの条件　物価上振れリスクをどう見るか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 22:46:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/03/20260703-001-japan-india-battery-supply-chain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/03/20260703-001-japan-india-battery-supply-chain/]]></link>
			<title>日印の蓄電池協力覚書を読み解く　インドEV市場と供給網多角化の焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 21:38:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/03/20260703-003-summer-travel-costs-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/03/20260703-003-summer-travel-costs-2026/]]></link>
			<title>夏休み旅行は人数減・費用増の見通し　物価高で近場・短期志向に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 21:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/03/20260703-004-naphtha-stockpile-middle-east/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/03/20260703-004-naphtha-stockpile-middle-east/]]></link>
			<title>中東情勢でナフサ調達に影響　石化業界の備蓄検討と生活用品への波及</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 21:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/03/20260703-002-japan-tax-revenue-record-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/03/20260703-002-japan-tax-revenue-record-2025/]]></link>
			<title>税収84兆円台の見通し　過去最高でも財政運営に残る配分の論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 21:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/02/20260702-007-us-iran-doha-talks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/02/20260702-007-us-iran-doha-talks/]]></link>
			<title>米イラン協議は継続も難航か　ホルムズ海峡と核問題の実務が焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 00:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/02/20260702-003-rosenka-inheritance-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/02/20260702-003-rosenka-inheritance-tax/]]></link>
			<title>路線価が2010年以降で最大の伸び、実家の土地評価を確認する理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 00:35:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/02/20260702-006-us-fed-jobs-ai-chip-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/02/20260702-006-us-fed-jobs-ai-chip-risk/]]></link>
			<title>米雇用統計がAI半導体株に届く理由　短期調整リスクと金利の焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 00:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/02/20260702-008-china-taiwan-unification-us-tensions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/02/20260702-008-china-taiwan-unification-us-tensions/]]></link>
			<title>中国の台湾統一再強調　米中対話と武器売却をめぐる論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 00:35:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/02/20260702-009-japan-rates-tankan-land-prices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/02/20260702-009-japan-rates-tankan-land-prices/]]></link>
			<title>長期金利・短観・路線価で読む日本経済　回復期待と金利負担の論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 00:35:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/02/20260702-010-japan-regional-bank-consolidation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/02/20260702-010-japan-regional-bank-consolidation/]]></link>
			<title>地銀再編はなぜ再び注目されるのか　市場要請と地方の資金供給力</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 00:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/02/20260702-011-japan-india-economic-security/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/07/02/20260702-011-japan-india-economic-security/]]></link>
			<title>日印協力は実装段階に近づくのか　CNG車・脱炭素燃料・重要鉱物の焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 00:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/edinet-company-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/edinet-company-report/]]></link>
			<title>企業開示インサイト</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 07:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/30/20260630-008-china-auto-sales-decline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/30/20260630-008-china-auto-sales-decline/]]></link>
			<title>中国新車販売、日系4社が減少　NEV拡大と燃料高懸念が焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 21:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/30/20260630-006-korea-semiconductor-ai-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/30/20260630-006-korea-semiconductor-ai-investment/]]></link>
			<title>韓国の半導体・AI投資構想　84兆円規模の数字と工場・電力インフラの焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 21:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/30/20260630-007-japan-india-economic-security-energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/30/20260630-007-japan-india-economic-security-energy/]]></link>
			<title>高市首相、インド訪問へ　経済安保とエネルギー協力の焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 21:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/30/20260630-005-australia-vanuatu-security-pact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/30/20260630-005-australia-vanuatu-security-pact/]]></link>
			<title>豪州・バヌアツ安保合意の焦点　南太平洋の主権と重要インフラを整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 21:03:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/30/20260630-004-frb-independence-court-ruling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/30/20260630-004-frb-independence-court-ruling/]]></link>
			<title>米最高裁、FRB理事解任に歯止め　金利を支える独立性と説明責任</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 21:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/30/20260630-003-ai-investment-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/30/20260630-003-ai-investment-risk/]]></link>
			<title>AI投資ブームの期待とリスク、BISは何を警戒したのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 21:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/30/20260630-002-japan-cfius-investment-screening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/30/20260630-002-japan-cfius-investment-screening/]]></link>
			<title>日本版CFIUSは何を変えるのか　対日投資審査の新しい焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 21:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/30/20260630-001-tankan-iran-costs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/30/20260630-001-tankan-iran-costs/]]></link>
			<title>7月1日公表の6月短観、企業心理は中東リスクをどこまで映すか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 21:03:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 03:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/26/20260626-017-boj-cpi-capex-robots/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/26/20260626-017-boj-cpi-capex-robots/]]></link>
			<title>東京CPI加速と日銀利上げ観測、設備投資テーマへの波及を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 03:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/26/20260626-015-ai-semiconductor-market-risks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/26/20260626-015-ai-semiconductor-market-risks/]]></link>
			<title>AI半導体相場に実需と制約　マイクロン決算と水資源論点を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:38:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/26/20260626-014-hormuz-oil-supply-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/26/20260626-014-hormuz-oil-supply-risk/]]></link>
			<title>ホルムズ海峡の緊張はなぜ原油と物流に響くのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/26/20260626-013-us-pce-frb-rate-outlook/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/26/20260626-013-us-pce-frb-rate-outlook/]]></link>
			<title>米5月PCE4.1%、利上げ観測再燃で市場が確認する焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
