<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-13の5:37 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.fptrendy.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>FPトレンディ</title>
		<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com]]></link>
		<description><![CDATA[FPトレンディ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 22:49:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.fptrendy.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/09/japan-current-account-february-2026-primary-income/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/09/japan-current-account-february-2026-primary-income/]]></link>
			<title>2月経常収支3.9兆円黒字、主役は投資収益　貿易・サービスは弱含み</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 22:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/09/economy-watchers-march-2026-middle-east-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/09/economy-watchers-march-2026-middle-east-risk/]]></link>
			<title>3月の街角景気が急失速──中東情勢が先行き不安を押し広げた理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 22:19:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/09/ministop-deficit-food-labeling-combo-store/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/09/ministop-deficit-food-labeling-combo-store/]]></link>
			<title>ミニストップ最終赤字56億円　消費期限不正が映したコンボストアの課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 21:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/09/market-summary-2026-04-09-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/09/market-summary-2026-04-09-morning/]]></link>
			<title>【4月9日朝】前日の主要マーケット一覧｜米国株・日本株・為替・金利まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 20:46:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/08/wang-yi-north-korea-china-influence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/08/wang-yi-north-korea-china-influence/]]></link>
			<title>王毅外相が北朝鮮訪問　中国が映す中朝再接近と影響力維持</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 12:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/08/takaichi-iran-hormuz-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/08/takaichi-iran-hormuz-risk/]]></link>
			<title>高市首相がイラン大統領に直接要請　日本が停戦歓迎でも警戒を緩めない理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 12:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/08/us-iran-conditional-ceasefire-hormuz-shipping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/08/us-iran-conditional-ceasefire-hormuz-shipping/]]></link>
			<title>米イラン2週間の条件付き停戦　ホルムズ海峡の安全航行は戻るのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 11:42:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/08/market-summary-2026-04-08-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/08/market-summary-2026-04-08-morning/]]></link>
			<title>【4月8日朝】前日の主要マーケット一覧｜米国株・日本株・為替・金利まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/07/trump-iran-hormuz-deadline-global-economy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/07/trump-iran-hormuz-deadline-global-economy/]]></link>
			<title>トランプの新たな期限とイランの終戦要求——ホルムズ海峡リスクが世界経済を揺らす</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/07/trading-houses-urban-mine-itochu-toyota-tsusho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/07/trading-houses-urban-mine-itochu-toyota-tsusho/]]></link>
			<title>商社が「都市鉱山」争奪へ──伊藤忠は電子機器、豊田通商は自動車で資源循環を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:19:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/07/hormuz-japan-linked-ships-3-passed-42-remain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/07/hormuz-japan-linked-ships-3-passed-42-remain/]]></link>
			<title>ホルムズ海峡、日本関係船3隻通過も42隻残留　正常化にはなお距離</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/06/weekly-economic-events-2026-04-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/06/weekly-economic-events-2026-04-06/]]></link>
			<title>【2026年4月6日〜4月10日】今週の主な経済イベント｜FOMC議事要旨・PCE・CPI・注目決算</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 23:51:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/10/consumer-confidence-japan-march-2026-oil-price-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/10/consumer-confidence-japan-march-2026-oil-price-risk/]]></link>
			<title>消費者態度指数が2025年5月以来の低水準に、中東情勢による原油高懸念が重荷</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 23:50:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/nywavecalender/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/nywavecalender/]]></link>
			<title>NYウェーブ戦略 決算カレンダー｜17セクター68銘柄の決算日を自動計算</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/10/market-summary-2026-04-10-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/10/market-summary-2026-04-10-morning/]]></link>
			<title>【4月10日朝】前日の主要マーケット一覧｜米国株・日本株・為替・金利まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/09/iran-hormuz-fertilizer-food-price-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/09/iran-hormuz-fertilizer-food-price-risk/]]></link>
			<title>イラン停戦後も続く肥料高騰リスク——ホルムズ混乱が食料価格へ波及する理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 11:46:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/09/hormuz-ceasefire-shipping-conditions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/09/hormuz-ceasefire-shipping-conditions/]]></link>
			<title>停戦してもホルムズ海峡がすぐ正常化しない理由——問われるのは「誰が、どの条件で通れるか」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 11:23:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/09/us-iran-ceasefire-lebanon-hormuz-ambiguity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/09/us-iran-ceasefire-lebanon-hormuz-ambiguity/]]></link>
			<title>米・イラン停戦合意の死角——「停戦の外側」で燃え続けるレバノンとホルムズ海峡の行方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 10:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/09/wto-digital-trade-e-commerce-duty-moratorium-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/09/wto-digital-trade-e-commerce-duty-moratorium-2026/]]></link>
			<title>デジタル貿易の関税禁止へ66メンバーが前進　WTO全体では共通ルール失効</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 04:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/12/us-iran-talks-no-deal-hormuz-ceasefire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/12/us-iran-talks-no-deal-hormuz-ceasefire/]]></link>
			<title>米イラン協議、合意至らず――核・ホルムズ海峡・停戦の3論点で隔たり</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 12:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/12/rourei-kiso-nenkin-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/12/rourei-kiso-nenkin-guide/]]></link>
			<title>老齢基礎年金とは？ 受給資格期間・年金額・繰上げ繰下げをやさしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 12:43:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/fp_lifeplan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/fp_lifeplan/]]></link>
			<title>ライフプランニング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 10:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/12/public-pension-benefits-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/12/public-pension-benefits-guide/]]></link>
			<title>公的年金の給付とは？老齢・障害・遺族年金の種類と受け取り方をやさしく整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 10:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/12/public-pension-tax-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/12/public-pension-tax-guide/]]></link>
			<title>公的年金に税金はかかる？ 保険料控除と年金受取時の課税を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 04:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/12/pension-claim-payment-schedule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/12/pension-claim-payment-schedule/]]></link>
			<title>年金はいつからどう受け取る？ 請求手続きと支給スケジュールを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:50:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/12/public-pension-old-age-disability-survivor-differences/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/12/public-pension-old-age-disability-survivor-differences/]]></link>
			<title>公的年金でもらえるお金は3種類　老齢年金・障害年金・遺族年金の違いと受給条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 01:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/30/weekly-economic-events-20260330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/30/weekly-economic-events-20260330/]]></link>
			<title>今週の主な経済イベント【3月30日〜4月3日】日銀短観・米雇用統計・中国PMIをチェック</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 09:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/05/national-parks-japan-1400man-target-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/05/national-parks-japan-1400man-target-2030/]]></link>
			<title>国立公園100年へ訪日客1400万人目標　環境省が保護と利用の好循環を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 07:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/05/ukraine-turkey-security-cooperation-combat-experience/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/05/ukraine-turkey-security-cooperation-combat-experience/]]></link>
			<title>ウクライナ、実戦経験を協力カードに――トルコ訪問で見えた安全保障外交の変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 06:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/05/iran-petrochemical-strike-energy-infrastructure-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/05/iran-petrochemical-strike-energy-infrastructure-risk/]]></link>
			<title>イラン石油化学施設攻撃で鮮明になった新段階　エネルギー関連施設リスクが世界経済を揺らす</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 06:31:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/05/starting-salary-wage-design-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/05/starting-salary-wage-design-japan/]]></link>
			<title>初任給は上がるのに、なぜ不満が残るのか――人手不足が変える賃金設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 05:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/05/japan-oil-hormuz-energy-security/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/05/japan-oil-hormuz-energy-security/]]></link>
			<title>原油は少なくとも年内確保へ　それでも残るホルムズ依存という日本の急所</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 02:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/12/public-pension-premium-kokumin-kosei-difference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/12/public-pension-premium-kokumin-kosei-difference/]]></link>
			<title>公的年金の保険料はいくら？ 国民年金と厚生年金の負担の違いを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 23:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/12/kokumin-nenkin-kousei-nenkin-difference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/12/kokumin-nenkin-kousei-nenkin-difference/]]></link>
			<title>国民年金と厚生年金の違いとは？ 2階建ての仕組みをやさしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 22:52:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/12/dai1go-dai2go-dai3go-hihokensha-difference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/12/dai1go-dai2go-dai3go-hihokensha-difference/]]></link>
			<title>第1号・第2号・第3号被保険者とは？ 自営業・会社員・扶養配偶者の違いを整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 22:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/11/china-march-cpi-ppi-oil-cost-push-inflation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/11/china-march-cpi-ppi-oil-cost-push-inflation/]]></link>
			<title>中国3月CPI1.0%上昇・PPI3年半ぶりプラス転換　原油高主導でも需要回復とは言い切れず</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 13:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/11/uk-mortgage-rates-middle-east-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/11/uk-mortgage-rates-middle-east-japan/]]></link>
			<title>中東情勢で英住宅ローン金利が急騰、日本の家計にも示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 08:34:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/01/178manen-kabe-tax-reform-tedori-timing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/01/178manen-kabe-tax-reform-tedori-timing/]]></link>
			<title>178万円成立でも「壁」は残る 税制改正パッケージの中身と手取りへの影響時期</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/01/housing-loan-variable-rate-over-1-percent-total-burden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/01/housing-loan-variable-rate-over-1-percent-total-burden/]]></link>
			<title>変動金利が1%超え──返済額はすぐ増えなくても総負担は膨らみやすい住宅ローンの仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/15/housing-loan-5year-rule-125-percent-rule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/15/housing-loan-5year-rule-125-percent-rule/]]></link>
			<title>住宅ローンの「5年ルール」「125％ルール」は本当に有利か？仕組みとリスクを正しく理解する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:28:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/15/2035年に日経平均株価は22万円台もあり得るのか？内/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/15/2035年に日経平均株価は22万円台もあり得るのか？内/]]></link>
			<title>2035年に日経平均株価は22万円台もあり得るのか？内閣府試算をもとにした長期推計を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:28:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/07/ppih-olympic-robin-hood-capital-expansion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/07/ppih-olympic-robin-hood-capital-expansion/]]></link>
			<title>ドンキのPPIHがOlympicを完全子会社化へ――食品強化型「ロビン・フッド」を首都圏で加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 23:58:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/07/mazda-middle-east-production-halt-hormuz-export-mix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/07/mazda-middle-east-production-halt-hormuz-export-mix/]]></link>
			<title>マツダが中東向け生産を停止　ホルムズ海峡混乱で始まる輸出先ミックス再設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 23:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/07/boj-sakura-report-oil-price-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/07/boj-sakura-report-oil-price-risk/]]></link>
			<title>日銀さくらレポートににじむ中東リスク　原油高が包装資材から家計へ波及する兆し</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 22:48:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/07/market-summary-2026-04-07-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/07/market-summary-2026-04-07-morning/]]></link>
			<title>【4月7日朝】前日の主要マーケット一覧｜米国株・日本株・為替・金利まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 21:37:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/11/market-summary-2026-04-11-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/11/market-summary-2026-04-11-morning/]]></link>
			<title>【4月11日朝】前日の主要マーケット一覧｜米国株・日本株・為替・金利まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 21:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/10/iran-japan-agriculture-fuel-fertilizer-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/10/iran-japan-agriculture-fuel-fertilizer-risk/]]></link>
			<title>イラン情勢はなぜ日本の農業に響くのか──JA全中が警戒する燃料高と肥料不足の二重苦</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/10/jbic-asia-oil-support-hormuz-energy-security/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/10/jbic-asia-oil-support-hormuz-energy-security/]]></link>
			<title>JBIC軸のアジア原油支援案　日本が探る地域安定型エネルギー防衛</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 11:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/10/fomc-minutes-oil-inflation-rate-cut-outlook/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/10/fomc-minutes-oil-inflation-rate-cut-outlook/]]></link>
			<title>FOMC議事録で浮上した原油高インフレ懸念　利下げ遠のく米金融政策</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:27:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
