<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-06-07の8:52 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.fptrendy.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>FPトレンディ</title>
		<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com]]></link>
		<description><![CDATA[FPトレンディ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 22:22:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.fptrendy.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/04/20260604-003-food-tax-cut-one-percent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/04/20260604-003-food-tax-cut-one-percent/]]></link>
			<title>食料品消費税「1％案」の焦点　早期実施、店頭価格、財源を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 22:22:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/04/20260604-007-oecd-iran-global-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/04/20260604-007-oecd-iran-global-growth/]]></link>
			<title>中東緊張が長期化なら世界成長率2.1％も　ホルムズ海峡リスクと日本への波及を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 22:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/04/20260604-011-hormuz-japan-oil-tanker-arrival/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/04/20260604-011-hormuz-japan-oil-tanker-arrival/]]></link>
			<title>ホルムズ海峡の通航不安と日本向け原油　1隻到着でも残る38隻の供給リスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 22:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/04/20260604-012-ustr-301-japan-tariff-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/04/20260604-012-ustr-301-japan-tariff-risk/]]></link>
			<title>米12.5％追加関税案は提案段階　強制労働対策と日本企業の通商リスクを整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 22:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/04/20260604-010-south-korea-local-election/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/04/20260604-010-south-korea-local-election/]]></link>
			<title>韓国地方選、李在明政権1年の評価を映す選挙に　与野党攻防と日本への影響を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 22:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/04/20260604-008-japan-india-summit-assam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/04/20260604-008-japan-india-summit-assam/]]></link>
			<title>高市首相の訪印調整、なぜアッサム州案か　日印供給網外交の論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 22:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-002-hydrogen-truck-logistics-network/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-002-hydrogen-truck-logistics-network/]]></link>
			<title>水素トラック物流網は福島から福岡へ　車両と補給網を同時に整える構想の焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 22:12:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-008-south-korea-local-election-seoul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-008-south-korea-local-election-seoul/]]></link>
			<title>韓国地方選、与党優勢でもソウル敗北　李在明政権に残る首都の課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 21:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-007-india-gdp-rupee-oil-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-007-india-gdp-rupee-oil-risk/]]></link>
			<title>インドGDP「日本超え」観測が後退　IMF推計とルピー安から読む成長戦略の課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 21:54:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-006-us-iran-hardliners-hostage-crisis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-006-us-iran-hardliners-hostage-crisis/]]></link>
			<title>米国はなぜイランとの合意に揺れるのか　人質事件の記憶とホルムズ海峡の焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 21:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-005-tiananmen-37-taiwan-hongkong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-005-tiananmen-37-taiwan-hongkong/]]></link>
			<title>天安門事件37年　台湾の追悼と香港で狭まる追悼空間</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 21:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-004-yamada-edion-retail-merger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-004-yamada-edion-retail-merger/]]></link>
			<title>ヤマダHD・エディオン統合検討　売上規模だけではない再編の焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 21:54:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-003-spacex-record-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-003-spacex-record-ipo/]]></link>
			<title>スペースXの12兆円規模IPO計画　ロケット企業か、通信・AIインフラ企業か</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 21:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-001-japan-mercosur-epa-agriculture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-001-japan-mercosur-epa-agriculture/]]></link>
			<title>日メルコスールEPA交渉へ　重要品目と国内農業への影響が焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 21:54:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/04/20260604-018-eurozone-oil-inflation-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/04/20260604-018-eurozone-oil-inflation-risk/]]></link>
			<title>欧州に原油高リスク、インフレ再燃と景気下押しのはざまでECBは難路</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 01:39:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/04/20260604-019-japan-births-record-low-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/04/20260604-019-japan-births-record-low-2025/]]></link>
			<title>出生数67万1,236人、過去最少　婚姻数増とのズレから少子化の構造を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 01:39:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/04/20260604-017-us-jobless-claims/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/04/20260604-017-us-jobless-claims/]]></link>
			<title>米新規失業保険申請件数に注目　雇用統計前に労働市場の変調を点検</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 01:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/04/20260604-016-us-ism-services-inflation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/04/20260604-016-us-ism-services-inflation/]]></link>
			<title>米ISMサービス業54.5、需要は底堅く　企業コスト高が物価警戒を残す</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 01:39:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/04/20260604-014-adp-private-payrolls-us-labor-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/04/20260604-014-adp-private-payrolls-us-labor-market/]]></link>
			<title>ADP民間雇用12万2000人増、BLS雇用統計前に確認したい点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 01:39:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/04/20260604-015-fed-beige-book-us-economy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/04/20260604-015-fed-beige-book-us-economy/]]></link>
			<title>米経済はなお底堅いのか　FRBベージュブックが示した拡大と不安</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 01:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/04/20260604-013-boj-rate-hike-june-meeting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/04/20260604-013-boj-rate-hike-june-meeting/]]></link>
			<title>原油高と長期金利上昇、日銀6月会合で意識される判断材料</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 01:39:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/fp-tax-planning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/fp-tax-planning/]]></link>
			<title>タックスプランニング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 22:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/07/20260607-008-comprehensive-separate-taxation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/07/20260607-008-comprehensive-separate-taxation/]]></link>
			<title>総合課税と分離課税の違いとは？ 所得を合算するもの・別に計算するものを整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 22:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/07/20260607-001-income-tax-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/07/20260607-001-income-tax-basics/]]></link>
			<title>所得税とは？ 収入から税額までの流れをやさしく整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 22:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/07/20260607-002-tax-classification-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/07/20260607-002-tax-classification-basics/]]></link>
			<title>国税と地方税、直接税と間接税の違いとは　所得税・住民税・消費税の位置づけを整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 22:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/07/20260607-003-tax-filing-assessment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/07/20260607-003-tax-filing-assessment/]]></link>
			<title>申告納税方式と賦課課税方式の違いとは？ 所得税・住民税・固定資産税で整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 22:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/07/20260607-005-income-tax-resident-nonresident/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/07/20260607-005-income-tax-resident-nonresident/]]></link>
			<title>所得税は誰が払う？ 居住者・非居住者・非永住者の課税範囲を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 22:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/07/20260607-010-nontaxable-income/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/07/20260607-010-nontaxable-income/]]></link>
			<title>所得税がかからない収入とは？入金の名前で迷わない制度別整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 22:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/07/20260607-012-insurance-money-income-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/07/20260607-012-insurance-money-income-tax/]]></link>
			<title>保険金に所得税はかかる？身体の傷害・資産の損害で受け取る保険金を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 22:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/07/20260607-006-income-tax-calculation-flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/07/20260607-006-income-tax-calculation-flow/]]></link>
			<title>所得税の計算の流れとは？10種類の所得から申告納税額までを整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 22:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/07/20260607-011-household-goods-sale-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/07/20260607-011-household-goods-sale-tax/]]></link>
			<title>生活用動産の売却に税金はかかる？ 家財・宝石・書画・骨とう品の扱いを整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 22:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/07/20260607-009-separate-taxation-filing-withholding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/07/20260607-009-separate-taxation-filing-withholding/]]></link>
			<title>申告分離課税と源泉分離課税の違いとは？ 投資や退職金に関わる課税方法を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 22:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/07/20260607-007-income-tax-10-types/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/07/20260607-007-income-tax-10-types/]]></link>
			<title>所得の10種類とは？ 給与所得・事業所得・配当所得・雑所得などを整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 22:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 03:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/company-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/company-data/]]></link>
			<title>日本株企業情報データベース｜J-Quantsで見る財務・株価指標</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 12:43:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-009-iaea-iran-enriched-uranium-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-009-iaea-iran-enriched-uranium-risk/]]></link>
			<title>IAEAが懸念するイラン核物質の不透明さ　原油・物価への波及も焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 00:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-010-hormuz-blockade-japan-energy-trade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-010-hormuz-blockade-japan-energy-trade/]]></link>
			<title>ホルムズ海峡の混乱で中東貿易が急減　原油・LNG・ナフサの影響を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 00:41:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-019-japan-us-genesis-mission-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-019-japan-us-genesis-mission-ai/]]></link>
			<title>日米AI協力の焦点　1600億円報道の先にある研究データと計算資源</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 00:40:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-023-us-reit-data-center-demand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-023-us-reit-data-center-demand/]]></link>
			<title>AI相場は不動産にも届く　米国REITを支えるデータセンター需要と電力制約</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 00:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-022-ukraine-eu-accession-talks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-022-ukraine-eu-accession-talks/]]></link>
			<title>EUウクライナ加盟交渉の焦点　第一クラスター開放へ動いた手続きとハンガリーの変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 00:39:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-021-gasoline-subsidy-tax-cut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-021-gasoline-subsidy-tax-cut/]]></link>
			<title>ガソリン補助見直しと食料品減税、物価対策はどこへ向かうのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 00:39:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-020-us-bitcoin-perpetual-futures-approval/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-020-us-bitcoin-perpetual-futures-approval/]]></link>
			<title>CFTCがビットコイン無期限先物を承認、米国規制市場で何が変わるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 00:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-018-broadcom-ai-chip-outlook/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-018-broadcom-ai-chip-outlook/]]></link>
			<title>ブロードコム好決算でも株価下落　AI半導体の期待値と見通しの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 00:39:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-017-japan-nuclear-reactor-replacement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-017-japan-nuclear-reactor-replacement/]]></link>
			<title>原発建て替え最大5基案、何が論点か　2040年代の電力確保と安全性を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 00:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-016-japan-april-trade-surplus-exports/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-016-japan-april-trade-surplus-exports/]]></link>
			<title>4月貿易収支は3019億円の黒字、輸出増とエネルギー不安をどう読むか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 00:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-015-japan-10y-yield-boj-rate-hike/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-015-japan-10y-yield-boj-rate-hike/]]></link>
			<title>10年債利回り2％台半ば　日銀利上げ観測と円安が映す生活コストの変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 00:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-014-dollar-yen-160-jobs-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-014-dollar-yen-160-jobs-report/]]></link>
			<title>ドル円160円近辺で重なる米雇用統計と介入警戒　家計・企業への波及を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 00:39:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-013-us-job-cuts-ai-labor-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-013-us-job-cuts-ai-labor-market/]]></link>
			<title>米テック人員削減にAIの影　雇用減速とFRB判断をどう読むか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 00:38:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-012-us-jobs-fed-rate-decision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-012-us-jobs-fed-rate-decision/]]></link>
			<title>米5月雇用統計でFRBは何を読むか　利下げ判断を揺らす雇用の強弱</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 00:38:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-011-us-coal-power-support-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/06/05/20260605-011-us-coal-power-support-policy/]]></link>
			<title>米政権が石炭火力支援策　電力需要増と安全保障の論点を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 00:38:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
