<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の6:05 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.fptrendy.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>FPトレンディ</title>
		<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com]]></link>
		<description><![CDATA[FPトレンディ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 23:40:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.fptrendy.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/02/tsmc-kumamoto-3nm-economic-security-ai-demand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/02/tsmc-kumamoto-3nm-economic-security-ai-demand/]]></link>
			<title>TSMCの熊本3ナノは何を変えるのか——経済安保とAI需要の交点を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 23:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/02/inpex-condensate-naphtha-supply-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/02/inpex-condensate-naphtha-supply-risk/]]></link>
			<title>INPEXの豪州産コンデンセート優先販売報道が映すナフサ調達不安</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 23:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/02/market-summary-2026-04-02-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/02/market-summary-2026-04-02-morning/]]></link>
			<title>【4月2日朝】前日の主要マーケット一覧｜米国株・日本株・為替・金利まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 21:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/01/japan-us-investment-sme-supply-chain-barriers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/01/japan-us-investment-sme-supply-chain-barriers/]]></link>
			<title>80兆円対米投資、町工場に届くか──商習慣より重い認証・調達・現地対応の壁</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 13:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/01/spring-potato-onion-prices-hokkaido-impact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/01/spring-potato-onion-prices-hokkaido-impact/]]></link>
			<title>春なのに下がらないじゃがいも・たまねぎ――昨夏の北海道が今の食卓に影を落とす仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 13:26:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/01/mitsubishi-materials-rare-earth-midstream/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/01/mitsubishi-materials-rare-earth-midstream/]]></link>
			<title>三菱マテリアルがレアアースの中流工程に照準を合わせた背景</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 12:51:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/01/kddi-fictitious-transactions-biglobe-gplan-governance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/01/kddi-fictitious-transactions-biglobe-gplan-governance/]]></link>
			<title>KDDI子会社の架空取引、なぜ7年止まらなかったのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:34:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/01/food-price-inflation-japan-april-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/01/food-price-inflation-japan-april-2026/]]></link>
			<title>4月値上げ2798品目より重要なこと——円安が落ち着いても物価高が終わらない理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:40:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/01/japan-naphtha-supply-hormuz-plastics-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/01/japan-naphtha-supply-hormuz-plastics-risk/]]></link>
			<title>代替調達を2倍にしても「足りない」 ホルムズ危機がプラスチック原料を直撃する理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:05:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/01/denso-rohm-power-semiconductor-restructuring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/01/denso-rohm-power-semiconductor-restructuring/]]></link>
			<title>デンソーのローム提案は「EV向け囲い込み」ではない——パワー半導体再編の三択と日本の選択</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:40:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/01/178manen-kabe-tax-reform-tedori-timing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/01/178manen-kabe-tax-reform-tedori-timing/]]></link>
			<title>178万円成立でも「壁」は残る 税制改正パッケージの中身と手取りへの影響時期</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:43:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/01/g7-energy-crisis-central-bank-risk-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/01/g7-energy-crisis-central-bank-risk-2026/]]></link>
			<title>エネルギー危機は中央銀行問題になった──G7緊急会合が示した中東リスク対応の次段階</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 05:19:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/01/japan-industrial-output-february-stagnation-temperature/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/01/japan-industrial-output-february-stagnation-temperature/]]></link>
			<title>鉱工業生産2.1%低下が映す製造業の停滞感──「一進一退」が続く日本経済の体温</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 00:04:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/01/japan-unemployment-2-6-labor-market-wage-shift/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/01/japan-unemployment-2-6-labor-market-wage-shift/]]></link>
			<title>完全失業率2.6%改善の裏で失業者は7か月増加──賃上げ局面に動く日本の雇用市場</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 23:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/01/tokyo-cpi-1-7-subsidy-wall-oil-price-wave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/01/tokyo-cpi-1-7-subsidy-wall-oil-price-wave/]]></link>
			<title>東京CPI1.7%で2か月連続2%割れ──でも安心できない「補助金の壁」と「原油高の波」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 23:27:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/01/tepco-alliance-bids-delisting-fukushima-governance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/01/tepco-alliance-bids-delisting-fukushima-governance/]]></link>
			<title>東京電力HD提携先募集──非上場化案も浮上する福島後の統治構造の作り直し</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 22:57:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/01/housing-loan-variable-rate-over-1-percent-total-burden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/01/housing-loan-variable-rate-over-1-percent-total-burden/]]></link>
			<title>変動金利が1%超え──返済額はすぐ増えなくても総負担は膨らみやすい住宅ローンの仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 22:36:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/01/market-summary-2026-04-01-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/01/market-summary-2026-04-01-morning/]]></link>
			<title>【4月1日朝】前日の主要マーケット一覧｜米国株・日本株・為替・金利まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 22:13:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/31/china-march-manufacturing-pmi-50-4-recovery-cost-shock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/31/china-march-manufacturing-pmi-50-4-recovery-cost-shock/]]></link>
			<title>中国3月製造業PMI50.4──「改善」の見えにくいねじれを読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 10:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/31/japan-indonesia-summit-energy-security-osa-critical-minerals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/31/japan-indonesia-summit-energy-security-osa-critical-minerals/]]></link>
			<title>日インドネシア首脳会談──エネルギー安全保障は資源調達を超えて海洋秩序にもにじんだ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/03/japan-10y-jgb-coupon-2-4-average-yield-2-35/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/03/japan-10y-jgb-coupon-2-4-average-yield-2-35/]]></link>
			<title>10年国債の表面利率2.4%に　平均利回り2.35%が映す「金利ある日本」の重み</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 23:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/03/middle-east-medical-supplies-supply-chain-japan-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/03/middle-east-medical-supplies-supply-chain-japan-2026/]]></link>
			<title>中東情勢でなぜ医療物資が焦点になるのか——政府が供給網の総点検に動いた理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 22:58:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/03/yen-weakness-oil-dollar-safe-haven/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/03/yen-weakness-oil-dollar-safe-haven/]]></link>
			<title>原油高と有事のドル買いが映す円安構造</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 22:16:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/03/kanpachi-fry-special-measure-logistics-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/03/kanpachi-fry-special-measure-logistics-risk/]]></link>
			<title>中東情勢で揺れるカンパチ養殖　稚魚50センチ特例が映す物流リスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 22:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/03/market-summary-2026-04-03-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/03/market-summary-2026-04-03-morning/]]></link>
			<title>【4月3日朝】前日の主要マーケット一覧｜米国株・日本株・為替・金利まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 21:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/02/un-secretary-general-2027-candidates/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/02/un-secretary-general-2027-candidates/]]></link>
			<title>次の国連トップは誰になるのか——事務総長選びで中南米・女性候補が浮上する理由と大国の壁</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 12:21:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/02/taiwan-nuclear-restart-ai-semiconductors-energy-security/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/02/taiwan-nuclear-restart-ai-semiconductors-energy-security/]]></link>
			<title>原発ゼロを達成した台湾が再稼働を検討するわけ　AI・安全保障・中東リスクが脱原発政策を揺らす</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 11:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/02/artemis-2-moon-mission-japan-us-space-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/02/artemis-2-moon-mission-japan-us-space-2026/]]></link>
			<title>人類53年ぶりに月へ——アルテミスII打ち上げが問いかける宇宙秩序の行方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 11:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/02/trump-iran-attack-hormuz-oil-price-japan-impact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/02/trump-iran-attack-hormuz-oil-price-japan-impact/]]></link>
			<title>トランプ大統領「今後2〜3週間、石器時代に逆戻りさせる」——イラン攻撃継続宣言と原油高・株安が示す出口なき戦争</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/02/japan-tax-reform-april-2026-defense-fuel-automobile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/02/japan-tax-reform-april-2026-defense-fuel-automobile/]]></link>
			<title>4月から税制が変わる——軽油・自動車は負担軽減、防衛財源は企業・たばこ・所得税で段階的に確保</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:17:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/02/japan-emissions-trading-system-gx-ets-2026-mandatory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/02/japan-emissions-trading-system-gx-ets-2026-mandatory/]]></link>
			<title>日本で排出量取引制度が義務化——2026年度は算定・届出の助走、本格的な排出枠取引は2027年度以降へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/02/ana-jal-fuel-surcharge-june-ticketing-rule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/02/ana-jal-fuel-surcharge-june-ticketing-rule/]]></link>
			<title>ANA・JALの燃油サーチャージ、6月発券分は上限帯も視野　旅行者が知るべき「発券日基準」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/02/japan-oil-supply-distribution-bottleneck-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/02/japan-oil-supply-distribution-bottleneck-2026/]]></link>
			<title>石油「量は足りている」のに現場で混乱が起きる理由——政府がサプライチェーン管理に踏み込んだ日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/02/japan-france-rare-earth-economic-security/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/02/japan-france-rare-earth-economic-security/]]></link>
			<title>マクロン氏の「技術主権」発言——日仏が接近する経済安全保障の深層</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/02/japan-france-rare-earths-caremag-supply-chain-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/02/japan-france-rare-earths-caremag-supply-chain-3/]]></link>
			<title>日仏レアアース協力が映す供給網再編とCaremagの意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:59:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/02/equal-employment-law-40-years-gender-gap-japan-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/02/equal-employment-law-40-years-gender-gap-japan-3/]]></link>
			<title>均等法40年、女性が「働くこと」は当たり前になったのに賃金と管理職の格差が残る理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:29:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/02/boj-tankan-march-2026-oil-cost-outlook/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/02/boj-tankan-march-2026-oil-cost-outlook/]]></link>
			<title>日銀短観4期連続改善でも先行き慎重化——原油高が映す企業のコスト不安</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/02/asada-boj-oil-price-policy-balance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/02/asada-boj-oil-price-policy-balance/]]></link>
			<title>リフレ派でも単純緩和ではない——浅田新審議委員が直面する原油高と景気の板挟み</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 00:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 04:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/03/iran-amazon-data-center-target-claim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/03/iran-amazon-data-center-target-claim/]]></link>
			<title>イラン革命防衛隊がAmazon施設標的と主張　AI時代にデータセンターは新たな戦場になる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 12:38:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/03/us-strike-iran-b1-bridge-military-route-civilian-infrastructure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/03/us-strike-iran-b1-bridge-military-route-civilian-infrastructure/]]></link>
			<title>米軍がイランのB1橋を攻撃、軍事補給路か民間インフラか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 12:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/03/myanmar-coup-five-years-junta-chief-president/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/03/myanmar-coup-five-years-junta-chief-president/]]></link>
			<title>クーデターから5年、ミャンマー軍政トップが「大統領」に就いた日</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 12:37:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/03/tesla-q1-2026-deliveries-europe-robotics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/03/tesla-q1-2026-deliveries-europe-robotics/]]></link>
			<title>テスラ販売6.3%増でも予想未達　欧州回復とロボット転換が同居する現在地</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/03/pharma-tariff-japan-15-trump/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/03/pharma-tariff-japan-15-trump/]]></link>
			<title>医薬品100%関税で日本は15%　トランプ政権が製薬会社に迫る本当の条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 06:32:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/03/microsoft-japan-ai-infrastructure-10-billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/03/microsoft-japan-ai-infrastructure-10-billion/]]></link>
			<title>マイクロソフトが日本に1.6兆円投資——AI基盤争奪戦の本当の意味を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 05:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/30/weekly-economic-events-20260330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/03/30/weekly-economic-events-20260330/]]></link>
			<title>今週の主な経済イベント【3月30日〜4月3日】日銀短観・米雇用統計・中国PMIをチェック</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:55:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/03/us-february-2026-trade-deficit-nonmonetary-gold/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/03/us-february-2026-trade-deficit-nonmonetary-gold/]]></link>
			<title>米国2月貿易赤字573億ドルに拡大　輸出最高でも輸入増が上回る、非貨幣用金が焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:55:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/03/us-ism-manufacturing-march-2026-prices-export-employment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/03/us-ism-manufacturing-march-2026-prices-export-employment/]]></link>
			<title>3月米ISM製造業指数52.7、改善の裏で価格急騰と輸出鈍化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/03/iran-hormuz-oil-dependence-daily-goods-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/03/iran-hormuz-oil-dependence-daily-goods-japan/]]></link>
			<title>カンパチ・ランドセル・クリーニングに共通する「石油依存」——イラン情勢が日本の日常品を揺らすしくみ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/03/helium-supply-risk-japan-semiconductor-mri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fptrendy.com/2026/04/03/helium-supply-risk-japan-semiconductor-mri/]]></link>
			<title>ヘリウム「当面は安定供給」でも安心できない理由 半導体とMRIを支える見えない戦略資源の実態</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:18:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
